Zgodovina
Meritve postaje od 28. decembra 2011 naprej, na vsakih pet minut.
December 2011
januarPovprečna temperatura −0,1 °C, najnižja −2,7 °C (31. 12.), najvišja 2,3 °C (31. 12.). Padavine skupaj 1,8 mm, 1 dan z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 8 km/h (29. 12.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 1,8 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sre 28. 12. | −0,4 °C | 1,3 °C | 0,7 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1032,2 hPa |
| čet 29. 12. | −2,0 °C | 0,6 °C | −0,5 °C | 1,8 mm | 8 km/h | 1023,4 hPa |
| pet 30. 12. | −1,1 °C | 1,4 °C | 0,3 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1013,9 hPa |
| sob 31. 12. | −2,7 °C | 2,3 °C | −1,0 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1018,7 hPa |
December v posameznih letih
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Padavine | Dni s padavinami |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5 °C | −6,9 °C | 13,2 °C | 10,2 mm | 3 |
| 2024 | 1,2 °C | −6,1 °C | 10,8 °C | 40,9 mm | 4 |
| 2023 | 2,8 °C | −3,8 °C | 15,6 °C | 113,0 mm | 5 |
| 2022 | 2,8 °C | −6,8 °C | 14,3 °C | 134,4 mm | 11 |
| 2021 | −0,3 °C | −5,8 °C | 6,5 °C | 80,3 mm | 5 |
| 2020 | 1,8 °C | −5,4 °C | 10,1 °C | 213,6 mm | 13 |
| 2019 | 2,6 °C | −7,2 °C | 14,3 °C | 142,5 mm | 9 |
| 2018 | 0,8 °C | −6,9 °C | 13,4 °C | 5,1 mm | 1 |
| 2017 | 0,1 °C | −8,7 °C | 13,4 °C | 162,3 mm | 11 |
| 2016 | −1,1 °C | −8,8 °C | 11,7 °C | 2,8 mm | 0 |
| 2015 | 0,9 °C | −6,3 °C | 14,3 °C | 2,3 mm | 0 |
| 2014 | 2,3 °C | −13,4 °C | 12,7 °C | 98,5 mm | 11 |
| 2013 | 1,2 °C | −7,4 °C | 11,2 °C | 96,5 mm | 6 |
| 2012 | −0,7 °C | −15,2 °C | 11,4 °C | 81,5 mm | 6 |
| 2011 (4 dnevi) | −0,1 °C | −2,7 °C | 2,3 °C | 1,8 mm | 1 |
Dnevi s padavinami so dnevi z vsaj 1 mm. Pri nepopolnih mesecih je v oklepaju število dni z meritvami.