Zgodovina
Meritve postaje od 24. novembra 2010 naprej, na vsakih pet minut.
November 2010
decemberPovprečna temperatura 0,5 °C, najnižja −3,5 °C (28. 11.), najvišja 8,8 °C (24. 11.). Padavine skupaj 39,1 mm, 3 dnevi z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 15 km/h (27. 11.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 39,1 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sre 24. 11. | −0,8 °C | 8,8 °C | 3,5 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1005,1 hPa |
| čet 25. 11. | −1,6 °C | 6,1 °C | 0,9 °C | 0,3 mm | 6 km/h | 1007,2 hPa |
| pet 26. 11. | −3,1 °C | 1,3 °C | −0,7 °C | 8,9 mm | 11 km/h | 1000,9 hPa |
| sob 27. 11. | −3,4 °C | 3,4 °C | 0,0 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1007,3 hPa |
| ned 28. 11. | −3,5 °C | 0,3 °C | −1,3 °C | 25,2 mm | 8 km/h | 1006,1 hPa |
| pon 29. 11. | −0,6 °C | 2,6 °C | 0,9 °C | 4,3 mm | 6 km/h | 1001,8 hPa |
| tor 30. 11. | −1,6 °C | 2,7 °C | 0,2 °C | 0,5 mm | 6 km/h | 1012,1 hPa |
November v posameznih letih
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Padavine | Dni s padavinami |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (6 dni) | 6,9 °C | 4,0 °C | 11,2 °C | 1,0 mm | 0 |
| 2025 | 4,9 °C | −4,9 °C | 16,7 °C | 31,5 mm | 3 |
| 2024 | 3,8 °C | −4,4 °C | 17,9 °C | 55,6 mm | 6 |
| 2023 | 5,4 °C | −4,5 °C | 17,3 °C | 159,5 mm | 11 |
| 2022 | 6,5 °C | −1,7 °C | 22,2 °C | 81,0 mm | 7 |
| 2021 | 4,7 °C | −4,4 °C | 14,7 °C | 177,0 mm | 13 |
| 2020 | 3,9 °C | −5,6 °C | 19,2 °C | 38,1 mm | 3 |
| 2019 | 7,8 °C | 0,1 °C | 17,4 °C | 249,9 mm | 21 |
| 2018 | 7,3 °C | −3,7 °C | 18,6 °C | 104,6 mm | 9 |
| 2017 | 4,6 °C | −5,2 °C | 16,4 °C | 236,7 mm | 10 |
| 2016 | 5,9 °C | −7,0 °C | 16,1 °C | 203,4 mm | 11 |
| 2015 | 5,2 °C | −3,2 °C | 20,9 °C | 51,0 mm | 1 |
| 2014 | 7,8 °C | 0,7 °C | 16,2 °C | 310,1 mm | 17 |
| 2013 | 6,2 °C | −6,3 °C | 16,9 °C | 200,6 mm | 14 |
| 2012 | 7,5 °C | −0,7 °C | 17,8 °C | 243,8 mm | 14 |
| 2011 | 2,4 °C | −4,4 °C | 15,5 °C | 5,3 mm | 1 |
| 2010 (7 dni) | 0,5 °C | −3,5 °C | 8,8 °C | 39,1 mm | 3 |
Dnevi s padavinami so dnevi z vsaj 1 mm. Pri nepopolnih mesecih je v oklepaju število dni z meritvami.