Zgodovina
Meritve postaje od 9. maja 2010 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura 8,6 °C, najnižja −2,3 °C (28. 10.), najvišja 18,7 °C (4. 10.). Padavine skupaj 91,9 mm, 7 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 34 km/h (20. 10.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 91,9 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pet 1. 10. | 10,8 °C | 13,4 °C | 11,9 °C | 0,3 mm | 3 km/h | 1016,4 hPa |
| sob 2. 10. | 10,9 °C | 17,8 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1018,8 hPa |
| ned 3. 10. | 11,1 °C | 16,2 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1018,3 hPa |
| pon 4. 10. | 10,7 °C | 18,7 °C | 14,8 °C | 2,0 mm | 10 km/h | 1013,1 hPa |
| tor 5. 10. | 15,2 °C | 17,5 °C | 16,0 °C | 16,8 mm | 6 km/h | 1009,6 hPa |
| sre 6. 10. | 11,4 °C | 15,2 °C | 13,3 °C | 2,3 mm | 6 km/h | 1015,7 hPa |
| čet 7. 10. | 8,4 °C | 14,1 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1023,6 hPa |
| pet 8. 10. | 5,4 °C | 14,6 °C | 9,7 °C | 0,3 mm | 11 km/h | 1026,0 hPa |
| sob 9. 10. | 4,5 °C | 14,8 °C | 8,5 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1023,1 hPa |
| ned 10. 10. | 2,7 °C | 14,3 °C | 6,7 °C | 0,3 mm | 10 km/h | 1016,1 hPa |
| pon 11. 10. | 2,0 °C | 14,7 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1015,4 hPa |
| tor 12. 10. | 3,8 °C | 14,5 °C | 8,4 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1015,4 hPa |
| sre 13. 10. | 7,8 °C | 12,9 °C | 10,0 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1013,6 hPa |
| čet 14. 10. | 6,4 °C | 13,8 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1011,2 hPa |
| pet 15. 10. | 2,7 °C | 12,1 °C | 7,4 °C | 0,3 mm | 8 km/h | 1011,2 hPa |
| sob 16. 10. | 6,2 °C | 11,5 °C | 8,4 °C | 0,3 mm | 11 km/h | 1009,5 hPa |
| ned 17. 10. | 5,6 °C | 7,4 °C | 6,6 °C | 20,6 mm | 15 km/h | 1012,6 hPa |
| pon 18. 10. | 5,9 °C | 9,6 °C | 7,5 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1014,8 hPa |
| tor 19. 10. | 7,2 °C | 9,4 °C | 8,1 °C | 0,3 mm | 5 km/h | 1009,3 hPa |
| sre 20. 10. | 3,1 °C | 11,8 °C | 7,5 °C | 0,3 mm | 34 km/h | 1008,2 hPa |
| čet 21. 10. | 1,4 °C | 12,4 °C | 4,7 °C | 0,3 mm | 8 km/h | 1022,6 hPa |
| pet 22. 10. | −1,7 °C | 14,8 °C | 4,8 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1025,3 hPa |
| sob 23. 10. | 2,8 °C | 15,3 °C | 8,0 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1019,0 hPa |
| ned 24. 10. | 5,7 °C | 15,4 °C | 10,4 °C | 11,9 mm | 19 km/h | 1011,8 hPa |
| pon 25. 10. | 5,4 °C | 10,6 °C | 8,2 °C | 32,3 mm | 27 km/h | 1009,7 hPa |
| tor 26. 10. | 0,9 °C | 7,6 °C | 4,6 °C | 0,8 mm | 31 km/h | 1022,0 hPa |
| sre 27. 10. | −1,1 °C | 10,4 °C | 2,8 °C | 0,3 mm | 10 km/h | 1027,5 hPa |
| čet 28. 10. | −2,3 °C | 9,3 °C | 2,4 °C | 0,5 mm | 10 km/h | 1026,5 hPa |
| pet 29. 10. | −1,7 °C | 13,7 °C | 3,4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1023,2 hPa |
| sob 30. 10. | −1,2 °C | 15,7 °C | 6,2 °C | 0,3 mm | 26 km/h | 1018,2 hPa |
| ned 31. 10. | 8,1 °C | 10,7 °C | 9,6 °C | 2,3 mm | 5 km/h | 1014,4 hPa |
Oktober v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4 °C | 0,3 °C | 23,4 °C | 4,7 °C | 15,6 °C |
| 2025 | 9,8 °C | −1,1 °C | 19,7 °C | 5,4 °C | 13,8 °C |
| 2024 | 12,0 °C | 4,1 °C | 22,1 °C | 9,1 °C | 16,2 °C |
| 2023 | 13,6 °C | −0,4 °C | 26,3 °C | 4,9 °C | 18,3 °C |
| 2022 | 12,8 °C | 5,7 °C | 22,8 °C | 10,9 °C | 15,6 °C |
| 2021 | 8,7 °C | −0,7 °C | 20,9 °C | 2,2 °C | 16,2 °C |
| 2020 | 10,3 °C | 1,8 °C | 21,1 °C | 6,1 °C | 14,8 °C |
| 2019 (19 dni) | 11,0 °C | 2,1 °C | 23,7 °C | 5,6 °C | 16,1 °C |
| 2018 | 11,9 °C | 2,2 °C | 22,9 °C | 7,2 °C | 16,1 °C |
| 2017 | 10,5 °C | −2,4 °C | 23,2 °C | 3,3 °C | 14,4 °C |
| 2016 | 9,1 °C | −0,8 °C | 23,2 °C | 4,6 °C | 15,9 °C |
| 2015 | 9,8 °C | 0,5 °C | 21,3 °C | 6,0 °C | 13,9 °C |
| 2014 | 12,6 °C | −1,7 °C | 24,9 °C | 3,1 °C | 17,5 °C |
| 2013 | 11,6 °C | 1,6 °C | 21,8 °C | 6,8 °C | 16,4 °C |
| 2012 | 10,4 °C | −2,4 °C | 22,9 °C | 0,4 °C | 16,8 °C |
| 2011 | 8,7 °C | −2,9 °C | 25,9 °C | 2,9 °C | 15,7 °C |
| 2010 | 8,6 °C | −2,3 °C | 18,7 °C | 2,4 °C | 16,0 °C |
| Povprečje | 10,7 °C | 0,1 °C | 22,6 °C | 5,0 °C | 15,8 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 (19 dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87,8 mm | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 2025 | 141,7 mm | 20 | 9 | 5 | 2 |
| 2024 | 110,7 mm (brez 8 dni) | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2023 | 297,2 mm | 25 | 14 | 6 | 6 |
| 2022 | 58,9 mm | 19 | 4 | 2 | 1 |
| 2021 | 72,9 mm | 17 | 7 | 2 | 1 |
| 2020 | 178,5 mm | 20 | 9 | 6 | 2 |
| 2019 (19 dni) | 36,3 mm (brez 1 dneva) | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | 182,4 mm | 19 | 9 | 6 | 2 |
| 2017 | 42,1 mm | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 142,5 mm | 21 | 12 | 5 | 2 |
| 2015 | 184,1 mm | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 2014 | 71,1 mm | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 2013 | 58,4 mm (brez 1 dneva) | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 2012 | 256,3 mm | 21 | 11 | 5 | 5 |
| 2011 | 227,8 mm | 18 | 8 | 3 | 3 |
| 2010 | 91,9 mm | 19 | 7 | 4 | 2 |
| Povprečje | 145,4 mm | 18,7 | 8,6 | 3,9 | 2,2 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 km/h | 0,1 km/h | J |
| 2025 | 40 km/h | 0,2 km/h | JJZ |
| 2024 | 23 km/h | 0,0 km/h | JJZ |
| 2023 | 37 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2022 | 27 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2021 | 39 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2020 | 34 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2019 (19 dni) | 31 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2018 | 44 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2017 | 39 km/h | 0,5 km/h | S |
| 2016 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2015 | 18 km/h | 0,0 km/h | JZ |
| 2014 | 52 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2013 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2012 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2011 | 39 km/h | 0,2 km/h | JZ |
| 2010 | 34 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| Povprečje | 33,2 km/h | 0,2 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.