Zgodovina
Meritve postaje od 9. maja 2010 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura 19,2 °C, najnižja 8,1 °C (2. 6.), najvišja 31,3 °C (12. 6.). Padavine skupaj 95,0 mm, 9 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 34 km/h (21. 6.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 95,0 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tor 1. 6. | 8,2 °C | 21,4 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1006,0 hPa |
| sre 2. 6. | 8,1 °C | 15,8 °C | 12,5 °C | 2,0 mm | 6 km/h | 1005,6 hPa |
| čet 3. 6. | 10,7 °C | 19,0 °C | 14,2 °C | 4,6 mm | 10 km/h | 1010,3 hPa |
| pet 4. 6. | 12,3 °C | 22,8 °C | 16,4 °C | 0,3 mm | 11 km/h | 1014,3 hPa |
| sob 5. 6. | 9,9 °C | 25,6 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1019,7 hPa |
| ned 6. 6. | 10,8 °C | 28,7 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1015,9 hPa |
| pon 7. 6. | 13,3 °C | 28,7 °C | 21,2 °C | 0,0 mm | 29 km/h | 1010,7 hPa |
| tor 8. 6. | 13,4 °C | 28,3 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 24 km/h | 1010,0 hPa |
| sre 9. 6. | 14,2 °C | 28,7 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 24 km/h | 1010,6 hPa |
| čet 10. 6. | 14,9 °C | 28,8 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1012,3 hPa |
| pet 11. 6. | 13,9 °C | 30,3 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 24 km/h | 1011,1 hPa |
| sob 12. 6. | 14,8 °C | 31,3 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1009,3 hPa |
| ned 13. 6. | 15,4 °C | 30,2 °C | 22,8 °C | 0,5 mm | 19 km/h | 1008,8 hPa |
| pon 14. 6. | 16,7 °C | 26,6 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1009,6 hPa |
| tor 15. 6. | 14,8 °C | 25,2 °C | 19,8 °C | 3,6 mm | 11 km/h | 1015,0 hPa |
| sre 16. 6. | 17,1 °C | 21,8 °C | 19,0 °C | 17,8 mm | 13 km/h | 1011,9 hPa |
| čet 17. 6. | 16,4 °C | 24,2 °C | 19,3 °C | 5,3 mm | 11 km/h | 1013,4 hPa |
| pet 18. 6. | 14,4 °C | 24,7 °C | 18,6 °C | 1,8 mm | 31 km/h | 1007,4 hPa |
| sob 19. 6. | 12,3 °C | 20,4 °C | 15,6 °C | 8,6 mm | 13 km/h | 1002,8 hPa |
| ned 20. 6. | 12,6 °C | 14,3 °C | 13,4 °C | 41,7 mm | 23 km/h | 1003,1 hPa |
| pon 21. 6. | 12,8 °C | 17,8 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | 34 km/h | 1007,7 hPa |
| tor 22. 6. | 15,1 °C | 21,9 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 24 km/h | 1013,1 hPa |
| sre 23. 6. | 14,0 °C | 25,2 °C | 19,2 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1015,4 hPa |
| čet 24. 6. | 9,5 °C | 24,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1015,3 hPa |
| pet 25. 6. | 11,0 °C | 27,8 °C | 19,9 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1012,6 hPa |
| sob 26. 6. | 15,3 °C | 27,4 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1012,4 hPa |
| ned 27. 6. | 12,9 °C | 28,4 °C | 20,8 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1015,4 hPa |
| pon 28. 6. | 12,7 °C | 28,5 °C | 21,0 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1016,3 hPa |
| tor 29. 6. | 13,6 °C | 30,0 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1015,9 hPa |
| sre 30. 6. | 15,3 °C | 31,0 °C | 22,2 °C | 8,9 mm | 23 km/h | 1015,5 hPa |
Junij v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21,0 °C | 7,3 °C | 35,6 °C | 13,9 °C | 27,3 °C |
| 2025 | 22,1 °C | 9,7 °C | 34,4 °C | 16,0 °C | 26,8 °C |
| 2024 | 19,5 °C | 6,9 °C | 32,4 °C | 12,6 °C | 24,1 °C |
| 2023 | 19,7 °C | 9,2 °C | 33,3 °C | 15,6 °C | 25,4 °C |
| 2022 | 21,6 °C | 10,7 °C | 34,1 °C | 16,1 °C | 25,2 °C |
| 2021 | 21,2 °C | 7,0 °C | 33,9 °C | 15,3 °C | 25,5 °C |
| 2020 | 18,2 °C | 8,0 °C | 31,4 °C | 14,2 °C | 23,7 °C |
| 2019 | 21,8 °C | 7,7 °C | 35,8 °C | 16,7 °C | 26,9 °C |
| 2018 | 19,6 °C | 8,4 °C | 31,2 °C | 15,0 °C | 23,6 °C |
| 2017 | 20,0 °C | 6,5 °C | 33,6 °C | 12,7 °C | 25,7 °C |
| 2016 | 18,6 °C | 10,3 °C | 32,2 °C | 14,3 °C | 25,5 °C |
| 2015 | 18,9 °C | 7,2 °C | 30,7 °C | 12,9 °C | 24,0 °C |
| 2014 | 18,6 °C | 6,8 °C | 34,7 °C | 14,3 °C | 24,7 °C |
| 2013 | 18,3 °C | 8,0 °C | 34,7 °C | 12,6 °C | 25,9 °C |
| 2012 | 19,8 °C | 9,2 °C | 33,3 °C | 14,0 °C | 25,5 °C |
| 2011 | 18,6 °C | 6,4 °C | 30,6 °C | 12,6 °C | 21,8 °C |
| 2010 | 19,2 °C | 8,1 °C | 31,3 °C | 12,5 °C | 23,2 °C |
| Povprečje | 19,8 °C | 8,1 °C | 33,1 °C | 14,2 °C | 25,0 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 6,5 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49,3 mm | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2025 | 24,9 mm | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | 142,5 mm | 12 | 10 | 3 | 2 |
| 2023 | 139,4 mm | 12 | 8 | 5 | 2 |
| 2022 | 47,8 mm | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 2021 | 45,0 mm | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 2020 | 204,2 mm | 17 | 12 | 7 | 5 |
| 2019 | 40,9 mm (brez 1 dneva) | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 2018 | 91,4 mm | 16 | 6 | 3 | 1 |
| 2017 | 159,2 mm (brez 1 dneva) | 16 | 9 | 3 | 2 |
| 2016 | 133,6 mm | 18 | 15 | 4 | 1 |
| 2015 | 154,4 mm (brez 1 dneva) | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 2014 | 185,4 mm | 14 | 9 | 6 | 4 |
| 2013 | 75,7 mm | 14 | 11 | 3 | 1 |
| 2012 | 152,9 mm | 12 | 10 | 6 | 3 |
| 2011 | 186,2 mm | 13 | 9 | 5 | 4 |
| 2010 | 95,0 mm | 11 | 9 | 2 | 1 |
| Povprečje | 112,4 mm | 12,7 | 8,9 | 3,4 | 1,8 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 56 km/h | 0,6 km/h | J |
| 2025 | 34 km/h | 1,0 km/h | JZ |
| 2024 | 29 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| 2023 | 47 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2022 | 40 km/h | 0,8 km/h | JJZ |
| 2021 | 32 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2020 | 31 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2019 | 29 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2018 | 27 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2017 | 42 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2016 | 32 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2015 | 32 km/h | 0,3 km/h | Z |
| 2014 | 29 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2013 | 34 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2012 | 32 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2011 | 40 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2010 | 34 km/h | 1,1 km/h | JZ |
| Povprečje | 35,3 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.