Zgodovina
Meritve postaje od 9. maja 2010 naprej, na vsakih pet minut.
Maj 2010
junijPovprečna temperatura 15,2 °C, najnižja 4,3 °C (19. 5.), najvišja 26,3 °C (25. 5.). Padavine skupaj 61,0 mm, 8 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 39 km/h (25. 5.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 61,0 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ned 9. 5. | 8,7 °C | 18,4 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | 29 km/h | 1009,7 hPa |
| pon 10. 5. | 10,7 °C | 15,4 °C | 12,6 °C | 1,5 mm | 19 km/h | 1008,3 hPa |
| tor 11. 5. | 9,4 °C | 18,4 °C | 13,6 °C | 3,1 mm | 18 km/h | 1008,3 hPa |
| sre 12. 5. | 12,4 °C | 20,9 °C | 15,7 °C | 0,5 mm | 19 km/h | 1005,8 hPa |
| čet 13. 5. | 10,2 °C | 16,8 °C | 12,7 °C | 11,4 mm | 11 km/h | 1005,0 hPa |
| pet 14. 5. | 10,0 °C | 19,1 °C | 13,3 °C | 5,6 mm | 23 km/h | 1005,6 hPa |
| sob 15. 5. | 9,3 °C | 12,8 °C | 11,0 °C | 3,3 mm | 34 km/h | 1000,0 hPa |
| ned 16. 5. | 11,2 °C | 17,4 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 31 km/h | 1004,7 hPa |
| pon 17. 5. | 12,6 °C | 19,3 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 29 km/h | 1012,0 hPa |
| tor 18. 5. | 8,7 °C | 19,9 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | 31 km/h | 1015,4 hPa |
| sre 19. 5. | 4,3 °C | 18,6 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 19 km/h | 1017,7 hPa |
| čet 20. 5. | 9,3 °C | 19,1 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1019,9 hPa |
| pet 21. 5. | 10,6 °C | 17,4 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1019,6 hPa |
| sob 22. 5. | 12,3 °C | 23,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1017,8 hPa |
| ned 23. 5. | 9,3 °C | 24,3 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1016,5 hPa |
| pon 24. 5. | 10,3 °C | 26,2 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 24 km/h | 1013,7 hPa |
| tor 25. 5. | 11,0 °C | 26,3 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 39 km/h | 1011,4 hPa |
| sre 26. 5. | 11,2 °C | 24,9 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 32 km/h | 1009,8 hPa |
| čet 27. 5. | 9,4 °C | 25,0 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 29 km/h | 1008,4 hPa |
| pet 28. 5. | 9,3 °C | 23,8 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1012,3 hPa |
| sob 29. 5. | 10,4 °C | 23,2 °C | 15,8 °C | 9,7 mm | 24 km/h | 1015,8 hPa |
| ned 30. 5. | 13,7 °C | 17,9 °C | 15,4 °C | 11,9 mm | 8 km/h | 1011,1 hPa |
| pon 31. 5. | 9,6 °C | 15,4 °C | 12,7 °C | 14,0 mm | 24 km/h | 1005,8 hPa |
Maj v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,4 °C | −0,3 °C | 31,8 °C | 7,7 °C | 23,5 °C |
| 2025 | 14,3 °C | 4,4 °C | 29,1 °C | 10,3 °C | 20,4 °C |
| 2024 | 15,0 °C | 6,2 °C | 25,4 °C | 10,4 °C | 17,5 °C |
| 2023 | 14,9 °C | 5,7 °C | 27,3 °C | 10,6 °C | 20,0 °C |
| 2022 | 16,7 °C | 6,2 °C | 29,7 °C | 10,4 °C | 20,9 °C |
| 2021 | 12,2 °C | 1,9 °C | 25,4 °C | 5,6 °C | 17,6 °C |
| 2020 | 13,9 °C | 2,5 °C | 25,9 °C | 9,5 °C | 18,2 °C |
| 2019 | 11,8 °C | −0,7 °C | 24,8 °C | 5,7 °C | 17,7 °C |
| 2018 | 16,8 °C | 6,7 °C | 29,0 °C | 12,3 °C | 21,0 °C |
| 2017 | 15,7 °C | 3,7 °C | 29,4 °C | 9,2 °C | 21,7 °C |
| 2016 | 14,1 °C | 3,2 °C | 28,2 °C | 8,9 °C | 19,9 °C |
| 2015 | 15,5 °C | 5,8 °C | 27,2 °C | 9,9 °C | 19,0 °C |
| 2014 | 14,4 °C | 1,3 °C | 27,8 °C | 8,8 °C | 19,3 °C |
| 2013 | 13,7 °C | 5,7 °C | 28,8 °C | 7,5 °C | 18,8 °C |
| 2012 | 15,1 °C | 2,3 °C | 29,6 °C | 8,4 °C | 19,9 °C |
| 2011 | 15,2 °C | 1,0 °C | 28,3 °C | 9,5 °C | 20,5 °C |
| 2010 (23 dni) | 15,2 °C | 4,3 °C | 26,3 °C | 11,0 °C | 19,4 °C |
| Povprečje | 14,7 °C | 3,5 °C | 28,0 °C | 9,0 °C | 19,7 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2010 (23 dni) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,8 | 0,3 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,6 mm | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 98,3 mm | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 2024 | 177,6 mm | 20 | 16 | 5 | 4 |
| 2023 | 89,9 mm | 18 | 12 | 4 | 1 |
| 2022 | 61,7 mm | 15 | 12 | 1 | 0 |
| 2021 | 292,1 mm | 24 | 18 | 14 | 7 |
| 2020 | 152,9 mm | 21 | 15 | 6 | 3 |
| 2019 | 192,5 mm | 20 | 16 | 8 | 4 |
| 2018 | 162,3 mm | 22 | 14 | 4 | 4 |
| 2017 | 42,7 mm | 16 | 11 | 0 | 0 |
| 2016 | 126,5 mm | 15 | 14 | 4 | 3 |
| 2015 | 150,6 mm | 15 | 13 | 6 | 1 |
| 2014 | 93,7 mm | 13 | 11 | 3 | 1 |
| 2013 | 236,7 mm | 22 | 18 | 9 | 5 |
| 2012 | 106,7 mm | 16 | 10 | 4 | 3 |
| 2011 | 96,0 mm | 15 | 7 | 3 | 2 |
| 2010 (23 dni) | 61,0 mm | 9 | 8 | 3 | 0 |
| Povprečje | 130,3 mm | 16,9 | 12,4 | 4,6 | 2,4 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 32 km/h | 0,7 km/h | JJZ |
| 2025 | 35 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2024 | 31 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2023 | 31 km/h | 0,5 km/h | J |
| 2022 | 27 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2021 | 47 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2020 | 32 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2019 | 44 km/h | 1,2 km/h | S |
| 2018 | 42 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2017 | 34 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2016 | 29 km/h | 0,5 km/h | Z |
| 2015 | 34 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2014 | 48 km/h | 0,9 km/h | Z |
| 2013 | 34 km/h | 0,5 km/h | Z |
| 2012 | 35 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| 2011 | 34 km/h | 0,7 km/h | JZ |
| 2010 (23 dni) | 39 km/h | 1,5 km/h | JZ |
| Povprečje | 35,5 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.