Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura 10,2 °C, najnižja −1,4 °C (3. 4.), najvišja 25,3 °C (30. 4.). Padavine skupaj 52,1 mm, 10 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 32 km/h (20. 4.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 52,1 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čet 1. 4. | 1,2 °C | 12,7 °C | 6,4 °C | 4,6 mm | 19 km/h | 1012,7 hPa |
| pet 2. 4. | 1,9 °C | 7,9 °C | 5,2 °C | 7,9 mm | 23 km/h | 1017,6 hPa |
| sob 3. 4. | −1,4 °C | 13,1 °C | 5,0 °C | 0,0 mm | 27 km/h | 1019,8 hPa |
| ned 4. 4. | 4,9 °C | 14,3 °C | 9,1 °C | 2,8 mm | 21 km/h | 1017,5 hPa |
| pon 5. 4. | 7,2 °C | 13,4 °C | 10,1 °C | 4,8 mm | 29 km/h | 1017,3 hPa |
| tor 6. 4. | 1,6 °C | 17,1 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1023,5 hPa |
| sre 7. 4. | −0,3 °C | 17,3 °C | 8,2 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1022,5 hPa |
| čet 8. 4. | 1,2 °C | 18,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1022,6 hPa |
| pet 9. 4. | 2,6 °C | 20,9 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1023,8 hPa |
| sob 10. 4. | 6,1 °C | 11,8 °C | 9,7 °C | 1,3 mm | 16 km/h | 1021,2 hPa |
| ned 11. 4. | 0,7 °C | 11,3 °C | 5,9 °C | 0,3 mm | 21 km/h | 1016,3 hPa |
| pon 12. 4. | 0,8 °C | 6,6 °C | 4,3 °C | 0,5 mm | 10 km/h | 1013,6 hPa |
| tor 13. 4. | 4,4 °C | 7,4 °C | 6,0 °C | 6,1 mm | 10 km/h | 1013,0 hPa |
| sre 14. 4. | 4,4 °C | 10,2 °C | 7,0 °C | 3,1 mm | 11 km/h | 1010,3 hPa |
| čet 15. 4. | 1,7 °C | 17,8 °C | 9,6 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1011,8 hPa |
| pet 16. 4. | 2,3 °C | 18,0 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1014,6 hPa |
| sob 17. 4. | 6,6 °C | 17,1 °C | 11,7 °C | 0,3 mm | 15 km/h | 1017,8 hPa |
| ned 18. 4. | 4,6 °C | 11,3 °C | 7,2 °C | 6,1 mm | 11 km/h | 1017,4 hPa |
| pon 19. 4. | 1,6 °C | 18,8 °C | 9,6 °C | 0,3 mm | 16 km/h | 1012,3 hPa |
| tor 20. 4. | 2,4 °C | 21,6 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | 32 km/h | 1013,1 hPa |
| sre 21. 4. | 6,8 °C | 21,1 °C | 14,0 °C | 0,5 mm | 26 km/h | 1011,9 hPa |
| čet 22. 4. | 7,4 °C | 9,9 °C | 8,7 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1015,2 hPa |
| pet 23. 4. | 4,7 °C | 16,5 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1015,1 hPa |
| sob 24. 4. | 8,3 °C | 19,3 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1017,7 hPa |
| ned 25. 4. | 7,3 °C | 21,6 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1022,3 hPa |
| pon 26. 4. | 7,3 °C | 24,4 °C | 15,2 °C | 11,2 mm | 23 km/h | 1021,4 hPa |
| tor 27. 4. | 11,2 °C | 19,8 °C | 15,1 °C | 2,5 mm | 24 km/h | 1023,0 hPa |
| sre 28. 4. | 6,1 °C | 22,2 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1024,1 hPa |
| čet 29. 4. | 5,6 °C | 24,3 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | 26 km/h | 1020,1 hPa |
| pet 30. 4. | 7,4 °C | 25,3 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1013,4 hPa |
April v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,8 °C | −0,5 °C | 26,8 °C | 8,4 °C | 16,0 °C |
| 2025 | 12,1 °C | −3,3 °C | 24,7 °C | 3,9 °C | 16,1 °C |
| 2024 | 11,1 °C | −0,9 °C | 28,4 °C | 3,1 °C | 18,2 °C |
| 2023 | 9,0 °C | −4,2 °C | 23,8 °C | 2,5 °C | 13,6 °C |
| 2022 | 9,1 °C | −0,8 °C | 24,9 °C | 3,3 °C | 14,1 °C |
| 2021 | 8,0 °C | −5,9 °C | 25,9 °C | −1,0 °C | 14,9 °C |
| 2020 | 11,1 °C | −4,7 °C | 25,5 °C | 2,5 °C | 15,8 °C |
| 2019 | 10,3 °C | 1,2 °C | 23,7 °C | 5,9 °C | 15,8 °C |
| 2018 | 13,4 °C | −0,7 °C | 27,7 °C | 7,5 °C | 17,8 °C |
| 2017 | 10,6 °C | −2,8 °C | 24,8 °C | 5,4 °C | 14,7 °C |
| 2016 | 11,0 °C | −0,3 °C | 24,3 °C | 2,7 °C | 14,8 °C |
| 2015 | 10,6 °C | −1,4 °C | 24,7 °C | 4,5 °C | 15,2 °C |
| 2014 | 12,0 °C | 0,2 °C | 23,1 °C | 8,9 °C | 15,0 °C |
| 2013 | 10,9 °C | 0,5 °C | 26,6 °C | 1,5 °C | 17,3 °C |
| 2012 | 10,0 °C | −3,7 °C | 28,6 °C | 3,0 °C | 18,4 °C |
| 2011 | 12,0 °C | 0,7 °C | 27,8 °C | 6,7 °C | 17,9 °C |
| 2010 | 10,2 °C | −1,4 °C | 25,3 °C | 4,3 °C | 16,4 °C |
| Povprečje | 10,8 °C | −1,6 °C | 25,7 °C | 4,3 °C | 16,0 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,1 mm | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 | 78,2 mm | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 2024 | 74,9 mm | 12 | 9 | 3 | 1 |
| 2023 | 84,1 mm | 13 | 9 | 1 | 1 |
| 2022 | 58,9 mm | 10 | 7 | 2 | 0 |
| 2021 | 68,6 mm | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 2020 | 11,2 mm | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 104,6 mm | 15 | 12 | 4 | 1 |
| 2018 | 71,9 mm | 13 | 9 | 2 | 1 |
| 2017 | 167,1 mm | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 2016 | 153,9 mm | 9 | 8 | 4 | 4 |
| 2015 | 42,4 mm | 10 | 6 | 1 | 1 |
| 2014 | 85,1 mm | 16 | 11 | 4 | 2 |
| 2013 | 65,5 mm | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 2012 | 149,4 mm | 21 | 16 | 4 | 2 |
| 2011 | 27,4 mm | 10 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 52,1 mm | 15 | 10 | 1 | 0 |
| Povprečje | 76,7 mm | 12,2 | 8,8 | 2,1 | 1,1 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 40 km/h | 0,7 km/h | JJZ |
| 2025 | 34 km/h | 0,8 km/h | JJZ |
| 2024 | 39 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2023 | 35 km/h | 0,7 km/h | JJZ |
| 2022 | 47 km/h | 1,0 km/h | JJZ |
| 2021 | 37 km/h | 0,9 km/h | JJZ |
| 2020 | 40 km/h | 0,6 km/h | JJZ |
| 2019 | 34 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2018 | 37 km/h | 0,7 km/h | JZ |
| 2017 | 48 km/h | 0,9 km/h | SSV |
| 2016 | 47 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| 2015 | 40 km/h | 1,0 km/h | JZ |
| 2014 | 32 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2013 | 29 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2012 | 34 km/h | 0,7 km/h | JZ |
| 2011 | 47 km/h | 0,9 km/h | JZ |
| 2010 | 32 km/h | 1,0 km/h | JZ |
| Povprečje | 38,3 km/h | 0,7 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.