Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura −2,3 °C, najnižja −12,6 °C (28. 1.), najvišja 6,9 °C (1. 1.). Padavine skupaj 64,3 mm, 10 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 34 km/h (2. 1.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 64,3 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pet 1. 1. | 5,4 °C | 6,9 °C | 6,1 °C | 4,3 mm | 3 km/h | 991,2 hPa |
| sob 2. 1. | 0,7 °C | 5,4 °C | 3,4 °C | 3,6 mm | 34 km/h | 1003,7 hPa |
| ned 3. 1. | −5,4 °C | 4,2 °C | −0,4 °C | 0,0 mm | 19 km/h | 1018,6 hPa |
| pon 4. 1. | −8,4 °C | −2,7 °C | −4,9 °C | 1,5 mm | 8 km/h | 1018,0 hPa |
| tor 5. 1. | −2,8 °C | −0,8 °C | −1,9 °C | 4,8 mm | 3 km/h | 1009,0 hPa |
| sre 6. 1. | −2,3 °C | 0,1 °C | −1,2 °C | 1,3 mm | 3 km/h | 1001,7 hPa |
| čet 7. 1. | −0,9 °C | 1,3 °C | 0,1 °C | 2,0 mm | 3 km/h | 1010,3 hPa |
| pet 8. 1. | −0,8 °C | 0,3 °C | −0,3 °C | 26,9 mm | 3 km/h | 1008,8 hPa |
| sob 9. 1. | −0,8 °C | 1,3 °C | 0,2 °C | 7,1 mm | 3 km/h | 1003,1 hPa |
| ned 10. 1. | 0,3 °C | 4,3 °C | 1,2 °C | 0,0 mm | 5 km/h | 1007,3 hPa |
| pon 11. 1. | 0,1 °C | 0,8 °C | 0,4 °C | 0,8 mm | 3 km/h | 1014,0 hPa |
| tor 12. 1. | −0,3 °C | 1,3 °C | 0,2 °C | 0,5 mm | 5 km/h | 1016,6 hPa |
| sre 13. 1. | −1,2 °C | −0,3 °C | −0,7 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1013,1 hPa |
| čet 14. 1. | −1,6 °C | 0,2 °C | −0,9 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1014,7 hPa |
| pet 15. 1. | −1,3 °C | 1,3 °C | −0,2 °C | 0,0 mm | 3 km/h | 1022,6 hPa |
| sob 16. 1. | −3,2 °C | 1,6 °C | −0,4 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1028,3 hPa |
| ned 17. 1. | −5,0 °C | 0,4 °C | −3,0 °C | 0,8 mm | 6 km/h | 1022,9 hPa |
| pon 18. 1. | −7,7 °C | 0,1 °C | −4,2 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1025,4 hPa |
| tor 19. 1. | −8,8 °C | −3,6 °C | −6,3 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1024,9 hPa |
| sre 20. 1. | −8,9 °C | −1,1 °C | −6,5 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1019,5 hPa |
| čet 21. 1. | −12,4 °C | −2,4 °C | −6,6 °C | 0,8 mm | 3 km/h | 1022,0 hPa |
| pet 22. 1. | −3,9 °C | −0,9 °C | −2,7 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1026,3 hPa |
| sob 23. 1. | −4,1 °C | −2,6 °C | −3,4 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1028,1 hPa |
| ned 24. 1. | −4,8 °C | −3,1 °C | −4,0 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1029,6 hPa |
| pon 25. 1. | −5,2 °C | −3,1 °C | −4,3 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1032,6 hPa |
| tor 26. 1. | −7,8 °C | −3,1 °C | −5,3 °C | 0,3 mm | 6 km/h | 1032,3 hPa |
| sre 27. 1. | −11,4 °C | −1,9 °C | −7,9 °C | 0,0 mm | 6 km/h | 1027,9 hPa |
| čet 28. 1. | −12,6 °C | −2,7 °C | −8,9 °C | 0,0 mm | 5 km/h | 1008,2 hPa |
| pet 29. 1. | −11,7 °C | −2,9 °C | −6,6 °C | 0,0 mm | 5 km/h | 1000,5 hPa |
| sob 30. 1. | −3,0 °C | 0,8 °C | −0,8 °C | 7,6 mm | 6 km/h | 992,6 hPa |
| ned 31. 1. | −8,1 °C | 1,9 °C | −2,3 °C | 2,0 mm | 8 km/h | 1001,9 hPa |
Januar v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −0,2 °C | −12,4 °C | 9,7 °C | −7,2 °C | 5,3 °C |
| 2025 | 2,2 °C | −7,2 °C | 11,6 °C | −3,7 °C | 8,7 °C |
| 2024 | 0,3 °C | −12,6 °C | 12,1 °C | −8,8 °C | 7,8 °C |
| 2023 | 2,4 °C | −6,2 °C | 13,3 °C | −1,8 °C | 7,7 °C |
| 2022 | −0,4 °C | −8,7 °C | 11,7 °C | −4,6 °C | 6,8 °C |
| 2021 | −0,7 °C | −10,9 °C | 7,4 °C | −6,5 °C | 5,7 °C |
| 2020 | 0,5 °C | −7,5 °C | 12,2 °C | −3,5 °C | 4,9 °C |
| 2019 | −0,5 °C | −10,6 °C | 11,1 °C | −6,4 °C | 6,2 °C |
| 2018 | 3,1 °C | −3,4 °C | 12,9 °C | −0,3 °C | 8,8 °C |
| 2017 | −4,1 °C | −14,6 °C | 7,5 °C | −9,4 °C | 1,0 °C |
| 2016 | −0,4 °C | −10,2 °C | 13,3 °C | −6,6 °C | 9,4 °C |
| 2015 | 1,2 °C | −12,3 °C | 11,1 °C | −8,5 °C | 8,5 °C |
| 2014 | 4,1 °C | −3,4 °C | 12,4 °C | −2,1 °C | 8,2 °C |
| 2013 | 0,7 °C | −9,0 °C | 15,6 °C | −4,3 °C | 7,3 °C |
| 2012 | 0,2 °C | −10,1 °C | 10,7 °C | −6,5 °C | 5,0 °C |
| 2011 | −0,5 °C | −13,3 °C | 11,8 °C | −9,3 °C | 5,0 °C |
| 2010 | −2,3 °C | −12,6 °C | 6,9 °C | −8,9 °C | 6,1 °C |
| Povprečje | 0,3 °C | −9,7 °C | 11,3 °C | −5,8 °C | 6,6 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 3 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 9 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Povprečje | 1,7 | 4,6 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 57,4 mm | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2025 | 106,4 mm | 12 | 11 | 3 | 2 |
| 2024 | 128,5 mm | 7 | 6 | 4 | 4 |
| 2023 | 137,9 mm | 11 | 9 | 4 | 2 |
| 2022 | 18,8 mm | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | 149,6 mm | 13 | 12 | 5 | 3 |
| 2020 | 13,5 mm | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 2019 | 67,6 mm | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 2018 | 54,1 mm | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2017 | 33,0 mm | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 2016 | 108,2 mm | 13 | 8 | 4 | 2 |
| 2015 | 78,5 mm | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 2014 | 250,9 mm | 20 | 12 | 8 | 7 |
| 2013 | 92,2 mm | 13 | 10 | 4 | 0 |
| 2012 | 32,8 mm | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 2011 | 31,5 mm | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 2010 | 64,3 mm | 15 | 10 | 1 | 1 |
| Povprečje | 83,8 mm | 9,8 | 6,9 | 2,8 | 1,6 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 18 km/h | 0,0 km/h | S |
| 2025 | 13 km/h | 0,0 km/h | SV |
| 2024 | 35 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2023 | 37 km/h | 0,3 km/h | S |
| 2022 | 35 km/h | 0,1 km/h | SZ |
| 2021 | 19 km/h | 0,1 km/h | ZSZ |
| 2020 | 35 km/h | 0,1 km/h | S |
| 2019 | 40 km/h | 0,6 km/h | S |
| 2018 | 45 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2017 | 48 km/h | 0,7 km/h | S |
| 2016 | 32 km/h | 0,1 km/h | S |
| 2015 | 37 km/h | 0,3 km/h | S |
| 2014 | 24 km/h | 0,0 km/h | JZ |
| 2013 | 32 km/h | 0,1 km/h | S |
| 2012 | 39 km/h | 0,3 km/h | S |
| 2011 | 15 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2010 | 34 km/h | 0,2 km/h | S |
| Povprečje | 31,7 km/h | 0,2 km/h | S |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.