Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura 9,9 °C, najnižja −2,5 °C (16. 10.), najvišja 25,4 °C (7. 10.). Padavine skupaj 96,2 mm, 7 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 31 km/h (13. 10.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 96,2 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čet 1. 10. | 12,0 °C | 22,2 °C | 16,3 °C | 0,3 mm | 24 km/h | 1012,4 hPa |
| pet 2. 10. | 10,6 °C | 15,7 °C | 13,8 °C | 21,1 mm | 23 km/h | 1013,6 hPa |
| sob 3. 10. | 7,3 °C | 17,2 °C | 11,6 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1017,4 hPa |
| ned 4. 10. | 5,3 °C | 20,6 °C | 10,3 °C | 0,3 mm | 16 km/h | 1015,9 hPa |
| pon 5. 10. | 6,7 °C | 21,2 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1019,3 hPa |
| tor 6. 10. | 11,7 °C | 23,6 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 19 km/h | 1019,9 hPa |
| sre 7. 10. | 13,0 °C | 25,4 °C | 17,3 °C | 0,3 mm | 10 km/h | 1019,4 hPa |
| čet 8. 10. | 10,3 °C | 23,8 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1016,1 hPa |
| pet 9. 10. | 11,3 °C | 21,2 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1016,8 hPa |
| sob 10. 10. | 14,8 °C | 18,2 °C | 16,0 °C | 12,5 mm | 6 km/h | 1013,5 hPa |
| ned 11. 10. | 10,1 °C | 19,4 °C | 14,7 °C | 6,6 mm | 19 km/h | 1012,6 hPa |
| pon 12. 10. | 6,8 °C | 12,8 °C | 10,2 °C | 13,7 mm | 26 km/h | 1005,8 hPa |
| tor 13. 10. | 6,1 °C | 14,2 °C | 10,3 °C | 0,0 mm | 31 km/h | 1013,4 hPa |
| sre 14. 10. | 2,7 °C | 10,4 °C | 6,2 °C | 0,0 mm | 27 km/h | 1017,8 hPa |
| čet 15. 10. | 0,2 °C | 11,1 °C | 5,9 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1019,0 hPa |
| pet 16. 10. | −2,5 °C | 10,2 °C | 3,6 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1018,6 hPa |
| sob 17. 10. | −1,8 °C | 12,9 °C | 4,9 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1015,3 hPa |
| ned 18. 10. | 0,9 °C | 9,4 °C | 4,3 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1017,4 hPa |
| pon 19. 10. | −1,3 °C | 10,7 °C | 3,3 °C | 0,3 mm | 10 km/h | 1018,6 hPa |
| tor 20. 10. | −2,1 °C | 11,3 °C | 3,0 °C | 0,3 mm | 24 km/h | 1016,3 hPa |
| sre 21. 10. | −0,7 °C | 13,7 °C | 6,4 °C | 0,8 mm | 21 km/h | 1015,7 hPa |
| čet 22. 10. | 9,5 °C | 12,6 °C | 10,9 °C | 32,8 mm | 8 km/h | 1007,7 hPa |
| pet 23. 10. | 6,6 °C | 14,3 °C | 10,4 °C | 5,3 mm | 15 km/h | 1007,8 hPa |
| sob 24. 10. | 8,3 °C | 11,9 °C | 10,7 °C | 2,0 mm | 23 km/h | 1013,7 hPa |
| ned 25. 10. | 4,8 °C | 16,2 °C | 8,9 °C | 0,3 mm | 8 km/h | 1018,8 hPa |
| pon 26. 10. | 6,7 °C | 13,5 °C | 10,1 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1018,7 hPa |
| tor 27. 10. | 4,4 °C | 16,9 °C | 9,4 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1021,4 hPa |
| sre 28. 10. | 2,4 °C | 15,4 °C | 7,3 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1021,5 hPa |
| čet 29. 10. | 5,3 °C | 16,2 °C | 9,2 °C | 0,0 mm | 8 km/h | 1019,7 hPa |
| pet 30. 10. | 5,3 °C | 9,2 °C | 7,6 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1026,5 hPa |
| sob 31. 10. | −0,6 °C | 9,9 °C | 3,7 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1028,7 hPa |
Oktober v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,4 °C | 0,3 °C | 23,4 °C | 4,7 °C | 15,6 °C |
| 2025 | 9,8 °C | −1,1 °C | 19,7 °C | 5,4 °C | 13,8 °C |
| 2024 | 12,0 °C | 4,1 °C | 22,1 °C | 9,1 °C | 16,2 °C |
| 2023 | 13,6 °C | −0,4 °C | 26,3 °C | 4,9 °C | 18,3 °C |
| 2022 | 12,8 °C | 5,7 °C | 22,8 °C | 10,9 °C | 15,6 °C |
| 2021 | 8,7 °C | −0,7 °C | 20,9 °C | 2,2 °C | 16,2 °C |
| 2020 | 10,3 °C | 1,8 °C | 21,1 °C | 6,1 °C | 14,8 °C |
| 2019 (19 dni) | 11,0 °C | 2,1 °C | 23,7 °C | 5,6 °C | 16,1 °C |
| 2018 | 11,9 °C | 2,2 °C | 22,9 °C | 7,2 °C | 16,1 °C |
| 2017 | 10,5 °C | −2,4 °C | 23,2 °C | 3,3 °C | 14,4 °C |
| 2016 | 9,1 °C | −0,8 °C | 23,2 °C | 4,6 °C | 15,9 °C |
| 2015 | 9,8 °C | 0,5 °C | 21,3 °C | 6,0 °C | 13,9 °C |
| 2014 | 12,6 °C | −1,7 °C | 24,9 °C | 3,1 °C | 17,5 °C |
| 2013 | 11,6 °C | 1,6 °C | 21,8 °C | 6,8 °C | 16,4 °C |
| 2012 | 10,4 °C | −2,4 °C | 22,9 °C | 0,4 °C | 16,8 °C |
| 2011 | 8,7 °C | −2,9 °C | 25,9 °C | 2,9 °C | 15,7 °C |
| 2010 | 8,6 °C | −2,3 °C | 18,7 °C | 2,4 °C | 16,0 °C |
| 2009 | 9,9 °C | −2,5 °C | 25,4 °C | 3,0 °C | 17,3 °C |
| Povprečje | 10,6 °C | −0,1 °C | 22,7 °C | 4,9 °C | 15,9 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 (19 dni) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87,8 mm | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 2025 | 141,7 mm | 20 | 9 | 5 | 2 |
| 2024 | 110,7 mm (brez 8 dni) | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2023 | 297,2 mm | 25 | 14 | 6 | 6 |
| 2022 | 58,9 mm | 19 | 4 | 2 | 1 |
| 2021 | 72,9 mm | 17 | 7 | 2 | 1 |
| 2020 | 178,5 mm | 20 | 9 | 6 | 2 |
| 2019 (19 dni) | 36,3 mm (brez 1 dneva) | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 2018 | 182,4 mm | 19 | 9 | 6 | 2 |
| 2017 | 42,1 mm | 14 | 2 | 1 | 1 |
| 2016 | 142,5 mm | 21 | 12 | 5 | 2 |
| 2015 | 184,1 mm | 20 | 13 | 5 | 2 |
| 2014 | 71,1 mm | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 2013 | 58,4 mm (brez 1 dneva) | 16 | 8 | 2 | 0 |
| 2012 | 256,3 mm | 21 | 11 | 5 | 5 |
| 2011 | 227,8 mm | 18 | 8 | 3 | 3 |
| 2010 | 91,9 mm | 19 | 7 | 4 | 2 |
| 2009 | 96,2 mm | 14 | 7 | 4 | 2 |
| Povprečje | 142,1 mm | 18,4 | 8,5 | 3,9 | 2,2 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 31 km/h | 0,1 km/h | J |
| 2025 | 40 km/h | 0,2 km/h | JJZ |
| 2024 | 23 km/h | 0,0 km/h | JJZ |
| 2023 | 37 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2022 | 27 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2021 | 39 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2020 | 34 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2019 (19 dni) | 31 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2018 | 44 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2017 | 39 km/h | 0,5 km/h | S |
| 2016 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2015 | 18 km/h | 0,0 km/h | JZ |
| 2014 | 52 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2013 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2012 | 26 km/h | 0,1 km/h | JZ |
| 2011 | 39 km/h | 0,2 km/h | JZ |
| 2010 | 34 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2009 | 31 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| Povprečje | 33,0 km/h | 0,2 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.