Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Povprečna temperatura 21,3 °C, najnižja 8,3 °C (31. 8.), najvišja 32,4 °C (28. 8.). Padavine skupaj 106,7 mm, 5 dni z vsaj 1 mm. Najmočnejši sunek vetra 34 km/h (22. 8.).
Temperatura po dnevih (°C)
Stolpec sega od najnižje do najvišje temperature dneva.
Padavine po dnevih (mm)
Skupaj 106,7 mm.
Po dnevih
| Dan | Najnižje | Najvišje | Povprečno | Padavine | Sunek | Tlak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sob 1. 8. | 15,4 °C | 30,8 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1015,4 hPa |
| ned 2. 8. | 15,2 °C | 31,8 °C | 23,2 °C | 0,0 mm | 26 km/h | 1011,5 hPa |
| pon 3. 8. | 14,2 °C | 26,9 °C | 19,1 °C | 43,2 mm | 26 km/h | 1011,5 hPa |
| tor 4. 8. | 16,4 °C | 21,1 °C | 18,4 °C | 10,2 mm | 10 km/h | 1012,6 hPa |
| sre 5. 8. | 15,5 °C | 26,8 °C | 21,0 °C | 0,3 mm | 11 km/h | 1016,4 hPa |
| čet 6. 8. | 13,7 °C | 28,5 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1016,7 hPa |
| pet 7. 8. | 14,9 °C | 27,7 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1015,9 hPa |
| sob 8. 8. | 15,3 °C | 29,0 °C | 21,8 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1015,2 hPa |
| ned 9. 8. | 16,8 °C | 28,4 °C | 21,6 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1015,3 hPa |
| pon 10. 8. | 15,2 °C | 29,0 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 26 km/h | 1014,9 hPa |
| tor 11. 8. | 16,7 °C | 28,8 °C | 22,0 °C | 0,3 mm | 18 km/h | 1014,8 hPa |
| sre 12. 8. | 14,6 °C | 28,2 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1017,0 hPa |
| čet 13. 8. | 16,4 °C | 30,1 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1013,8 hPa |
| pet 14. 8. | 16,8 °C | 26,4 °C | 20,8 °C | 5,1 mm | 15 km/h | 1015,8 hPa |
| sob 15. 8. | 14,8 °C | 29,3 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1018,4 hPa |
| ned 16. 8. | 15,6 °C | 31,7 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1017,0 hPa |
| pon 17. 8. | 17,4 °C | 32,2 °C | 22,7 °C | 0,0 mm | 18 km/h | 1015,0 hPa |
| tor 18. 8. | 15,1 °C | 30,9 °C | 22,4 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1017,0 hPa |
| sre 19. 8. | 16,7 °C | 31,2 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1021,2 hPa |
| čet 20. 8. | 17,2 °C | 30,2 °C | 23,5 °C | 0,0 mm | 10 km/h | 1022,0 hPa |
| pet 21. 8. | 17,1 °C | 31,9 °C | 24,0 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1017,7 hPa |
| sob 22. 8. | 17,5 °C | 29,2 °C | 22,9 °C | 5,6 mm | 34 km/h | 1016,3 hPa |
| ned 23. 8. | 15,3 °C | 25,3 °C | 19,6 °C | 0,0 mm | 15 km/h | 1019,2 hPa |
| pon 24. 8. | 12,2 °C | 24,9 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1016,4 hPa |
| tor 25. 8. | 13,8 °C | 27,7 °C | 20,3 °C | 0,0 mm | 13 km/h | 1014,6 hPa |
| sre 26. 8. | 12,1 °C | 29,6 °C | 20,5 °C | 0,0 mm | 23 km/h | 1016,2 hPa |
| čet 27. 8. | 14,8 °C | 32,3 °C | 23,0 °C | 0,0 mm | 21 km/h | 1016,5 hPa |
| pet 28. 8. | 16,1 °C | 32,4 °C | 23,4 °C | 0,0 mm | 19 km/h | 1013,1 hPa |
| sob 29. 8. | 15,0 °C | 21,1 °C | 18,1 °C | 42,2 mm | 19 km/h | 1013,6 hPa |
| ned 30. 8. | 11,8 °C | 23,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | 16 km/h | 1021,1 hPa |
| pon 31. 8. | 8,3 °C | 25,0 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | 11 km/h | 1022,0 hPa |
Avgust v posameznih letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,3 °C | 12,6 °C | 37,6 °C | 18,0 °C | 28,0 °C |
| 2025 | 20,0 °C | 8,7 °C | 34,4 °C | 16,0 °C | 25,0 °C |
| 2024 | 22,9 °C | 14,4 °C | 34,9 °C | 20,3 °C | 26,0 °C |
| 2023 | 20,4 °C | 8,6 °C | 34,0 °C | 14,7 °C | 25,4 °C |
| 2022 | 21,8 °C | 10,8 °C | 37,0 °C | 16,2 °C | 26,6 °C |
| 2021 | 19,3 °C | 8,3 °C | 34,4 °C | 13,5 °C | 25,0 °C |
| 2020 | 21,0 °C | 12,4 °C | 32,2 °C | 15,6 °C | 25,1 °C |
| 2019 | 21,2 °C | 10,8 °C | 33,2 °C | 17,8 °C | 24,4 °C |
| 2018 | 21,4 °C | 7,3 °C | 34,3 °C | 12,1 °C | 25,5 °C |
| 2017 | 21,2 °C | 8,0 °C | 36,3 °C | 15,4 °C | 27,0 °C |
| 2016 | 19,3 °C | 6,9 °C | 30,9 °C | 13,8 °C | 22,3 °C |
| 2015 | 21,0 °C | 9,6 °C | 34,2 °C | 16,4 °C | 25,4 °C |
| 2014 | 18,4 °C | 8,1 °C | 30,2 °C | 15,0 °C | 23,6 °C |
| 2013 | 20,9 °C | 9,3 °C | 37,7 °C | 16,1 °C | 27,1 °C |
| 2012 | 21,4 °C | 8,1 °C | 36,4 °C | 15,1 °C | 25,3 °C |
| 2011 | 21,0 °C | 7,6 °C | 35,2 °C | 15,3 °C | 25,6 °C |
| 2010 (26 dni) | 18,9 °C | 4,6 °C | 30,2 °C | 10,5 °C | 23,9 °C |
| 2009 | 21,3 °C | 8,3 °C | 32,4 °C | 15,9 °C | 24,0 °C |
| Povprečje | 20,9 °C | 9,4 °C | 34,4 °C | 15,7 °C | 25,4 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 |
| 2010 (26 dni) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 0 |
| Povprečje | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 11,3 | 0,2 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30,5 mm | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2025 | 117,3 mm | 14 | 10 | 6 | 1 |
| 2024 | 66,8 mm | 13 | 6 | 3 | 1 |
| 2023 | 318,0 mm | 14 | 10 | 7 | 4 |
| 2022 | 53,1 mm | 11 | 10 | 2 | 0 |
| 2021 | 140,7 mm (brez 1 dneva) | 17 | 13 | 4 | 2 |
| 2020 | 106,7 mm | 15 | 11 | 4 | 1 |
| 2019 | 104,9 mm | 15 | 10 | 4 | 2 |
| 2018 | 127,8 mm | 12 | 10 | 2 | 2 |
| 2017 | 76,7 mm | 9 | 7 | 2 | 1 |
| 2016 | 89,7 mm (brez 1 dneva) | 10 | 7 | 3 | 1 |
| 2015 | 60,2 mm | 12 | 8 | 2 | 0 |
| 2014 | 258,8 mm | 24 | 15 | 8 | 5 |
| 2013 | 95,5 mm | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 2012 | 72,4 mm | 7 | 4 | 4 | 1 |
| 2011 | 96,5 mm | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 2010 (26 dni) | 153,4 mm | 15 | 9 | 4 | 2 |
| 2009 | 106,7 mm | 7 | 5 | 3 | 2 |
| Povprečje | 112,8 mm | 12,1 | 8,3 | 3,5 | 1,6 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| 2025 | 26 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2024 | 31 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2023 | 39 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2022 | 53 km/h | 0,7 km/h | JJZ |
| 2021 | 42 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2020 | 29 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2019 | 27 km/h | 0,2 km/h | JJZ |
| 2018 | 31 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2017 | 37 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2016 | 48 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2015 | 31 km/h | 0,1 km/h | JJZ |
| 2014 | 27 km/h | 0,2 km/h | JZ |
| 2013 | 39 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2012 | 42 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2011 | 37 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2010 (26 dni) | 31 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| 2009 | 34 km/h | 0,9 km/h | JZ |
| Povprečje | 36,2 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.