Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Dan
Mesec
Leta
Letni časi
Rekordi
Pomlad traja od 1. marca do 31. maja.
Pomlad po letih
Temperatura
Leto Povprečno Najnižje Najvišje Najnižje dnevno povprečje Najvišje dnevno povprečje
2026 11,6 °C −1,8 °C 31,8 °C 5,6 °C 23,5 °C
2025 11,2 °C −4,7 °C 29,1 °C 1,6 °C 20,4 °C
2024 11,5 °C −1,4 °C 28,4 °C 2,9 °C 18,2 °C
2023 10,3 °C −4,2 °C 27,3 °C 1,4 °C 20,0 °C
2022 10,2 °C −8,0 °C 29,7 °C −0,7 °C 20,9 °C
2021 8,4 °C −6,6 °C 25,9 °C −1,0 °C 17,6 °C
2020 10,3 °C −4,7 °C 25,9 °C 0,7 °C 18,2 °C
2019 9,7 °C −3,1 °C 24,8 °C 3,6 °C 17,7 °C
2018 11,1 °C −12,7 °C 29,0 °C −8,2 °C 21,0 °C
2017 11,6 °C −2,8 °C 29,4 °C 4,7 °C 21,7 °C
2016 10,4 °C −2,4 °C 28,2 °C 1,6 °C 19,9 °C
2015 10,8 °C −3,0 °C 27,2 °C 3,4 °C 19,0 °C
2014 11,5 °C −1,9 °C 27,8 °C 3,5 °C 19,3 °C
2013 9,1 °C −6,3 °C 28,8 °C −3,3 °C 18,8 °C
2012 11,2 °C −4,2 °C 29,6 °C 1,2 °C 19,9 °C
2011 10,8 °C −7,1 °C 28,3 °C −1,7 °C 20,5 °C
2010 9,8 °C −8,3 °C 26,3 °C −3,0 °C 19,4 °C
2009 (31 dni) 16,8 °C 5,9 °C 32,4 °C 12,1 °C 22,8 °C
Povprečje 10,6 °C −4,9 °C 28,1 °C 0,7 °C 19,8 °C
Število značilnih dni
Leto Mrzli (min. ≤ −10 °C) Ledeni (maks. < 0 °C) Hladni (min. < 0 °C) Topli (maks. ≥ 25 °C) Vroči (maks. ≥ 30 °C) Tople noči (min. ≥ 20 °C)
2026 0 0 9 13 4 0
2025 0 0 15 5 0 0
2024 0 0 5 9 0 0
2023 0 0 15 10 0 0
2022 0 0 26 17 0 0
2021 0 0 30 2 0 0
2020 0 0 19 5 0 0
2019 0 0 15 0 0 0
2018 1 3 17 16 0 0
2017 0 0 8 10 0 0
2016 0 0 10 7 0 0
2015 0 0 18 6 0 0
2014 0 0 7 6 0 0
2013 0 1 18 4 0 0
2012 0 0 10 12 0 0
2011 0 0 15 15 0 0
2010 0 0 17 4 0 0
2009 (31 dni) 0 0 0 13 2 0
Povprečje 0,1 0,2 14,9 8,3 0,2 0,0
Padavine
Leto Skupaj Dni ≥ 0,1 mm Dni ≥ 1 mm Dni ≥ 10 mm Dni ≥ 20 mm
2026 18,3 mm 15 8 0 0
2025 336,3 mm 37 27 11 5
2024 381,5 mm 51 42 12 7
2023 246,1 mm 40 30 8 3
2022 143,7 mm 26 20 4 1
2021 386,0 mm 43 31 17 8
2020 298,8 mm 39 25 11 6
2019 325,1 mm 41 32 12 5
2018 384,3 mm 52 37 12 8
2017 258,5 mm 39 25 6 4
2016 400,3 mm (brez 1 dneva) 35 31 12 10
2015 310,4 mm 34 26 10 5
2014 227,8 mm 39 27 9 4
2013 536,7 mm 59 47 17 9
2012 265,4 mm 40 27 8 5
2011 205,7 mm 33 22 6 4
2010 222,5 mm 41 30 8 1
2009 (31 dni) 64,5 mm 13 7 1 1
Povprečje 284,2 mm 39,3 28,5 9,4 4,7
Veter
Leto Najmočnejši sunek Povprečna hitrost Prevladujoča smer
2026 58 km/h 1,0 km/h S
2025 35 km/h 0,6 km/h JJZ
2024 44 km/h 0,5 km/h JJZ
2023 37 km/h 0,7 km/h JJZ
2022 47 km/h 0,7 km/h JJZ
2021 47 km/h 0,7 km/h JJZ
2020 40 km/h 0,6 km/h JJZ
2019 44 km/h 0,7 km/h JZ
2018 42 km/h 0,4 km/h JZ
2017 48 km/h 0,7 km/h JZ
2016 47 km/h 0,6 km/h JZ
2015 45 km/h 0,7 km/h JZ
2014 48 km/h 0,6 km/h JZ
2013 40 km/h 0,4 km/h JZ
2012 35 km/h 0,6 km/h JZ
2011 47 km/h 0,8 km/h JZ
2010 39 km/h 1,0 km/h JZ
2009 (31 dni) 34 km/h 1,4 km/h JZ
Povprečje 43,6 km/h 0,7 km/h JJZ
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.