Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Dan
Mesec
Leta
Letni časi
Rekordi
Poletje traja od 1. junija do 31. avgusta.
Poletje po letih
Temperatura
Leto Povprečno Najnižje Najvišje Najnižje dnevno povprečje Najvišje dnevno povprečje
2026 22,2 °C 7,3 °C 37,6 °C 13,9 °C 28,0 °C
2025 20,9 °C 8,7 °C 36,2 °C 16,0 °C 26,8 °C
2024 21,7 °C 6,9 °C 34,9 °C 12,6 °C 26,3 °C
2023 20,5 °C 8,6 °C 34,0 °C 14,7 °C 25,8 °C
2022 22,1 °C 10,1 °C 37,2 °C 16,1 °C 27,4 °C
2021 20,8 °C 7,0 °C 34,4 °C 13,5 °C 25,5 °C
2020 19,8 °C 8,0 °C 32,9 °C 14,2 °C 25,1 °C
2019 21,4 °C 7,7 °C 35,8 °C 16,7 °C 26,9 °C
2018 20,6 °C 7,3 °C 34,3 °C 12,1 °C 25,8 °C
2017 20,8 °C 6,5 °C 36,3 °C 12,7 °C 27,0 °C
2016 19,9 °C 6,9 °C 33,3 °C 13,8 °C 25,5 °C
2015 20,9 °C 7,2 °C 35,4 °C 12,9 °C 27,3 °C
2014 18,8 °C 6,8 °C 34,7 °C 13,6 °C 24,7 °C
2013 20,3 °C 8,0 °C 37,7 °C 12,6 °C 27,3 °C
2012 20,8 °C 8,1 °C 36,4 °C 14,0 °C 26,1 °C
2011 19,7 °C 6,4 °C 35,2 °C 12,6 °C 25,6 °C
2010 (87 dni) 20,0 °C 4,6 °C 35,0 °C 10,5 °C 26,9 °C
2009 19,7 °C 6,2 °C 32,4 °C 13,9 °C 24,3 °C
Povprečje 20,6 °C 7,5 °C 35,2 °C 13,9 °C 26,2 °C
Število značilnih dni
Leto Mrzli (min. ≤ −10 °C) Ledeni (maks. < 0 °C) Hladni (min. < 0 °C) Topli (maks. ≥ 25 °C) Vroči (maks. ≥ 30 °C) Tople noči (min. ≥ 20 °C)
2026 0 0 0 79 49 1
2025 0 0 0 72 29 0
2024 0 0 0 75 38 2
2023 0 0 0 58 26 0
2022 0 0 0 85 41 2
2021 0 0 0 68 27 0
2020 0 0 0 59 17 0
2019 0 0 0 76 29 2
2018 0 0 0 70 25 0
2017 0 0 0 73 33 0
2016 0 0 0 64 19 0
2015 0 0 0 61 39 5
2014 0 0 0 44 11 0
2013 0 0 0 66 31 0
2012 0 0 0 67 36 0
2011 0 0 0 60 20 0
2010 (87 dni) 0 0 0 56 20 1
2009 0 0 0 59 17 0
Povprečje 0,0 0,0 0,0 66,8 28,6 0,7
Padavine
Leto Skupaj Dni ≥ 0,1 mm Dni ≥ 1 mm Dni ≥ 10 mm Dni ≥ 20 mm
2026 105,2 mm 30 17 1 1
2025 283,4 mm 36 27 12 3
2024 300,4 mm (brez 1 dneva) 34 22 10 5
2023 636,5 mm (brez 1 dneva) 43 31 19 10
2022 134,4 mm 43 29 3 0
2021 278,4 mm (brez 1 dneva) 39 27 10 3
2020 479,0 mm (brez 1 dneva) 47 33 16 9
2019 252,7 mm (brez 2 dni) 41 27 9 4
2018 301,2 mm 45 26 7 4
2017 333,7 mm (brez 1 dneva) 36 22 8 6
2016 334,5 mm (brez 1 dneva) 40 30 10 4
2015 294,9 mm (brez 1 dneva) 34 28 8 3
2014 591,3 mm 57 38 20 10
2013 214,6 mm (brez 1 dneva) 35 25 7 4
2012 315,5 mm 37 27 13 5
2011 399,8 mm 33 25 10 8
2010 (87 dni) 350,0 mm 36 25 9 4
2009 408,7 mm 34 28 12 7
Povprečje 317,4 mm 39,4 27,1 9,8 4,8
Veter
Leto Najmočnejši sunek Povprečna hitrost Prevladujoča smer
2026 56 km/h 0,6 km/h JJZ
2025 48 km/h 0,7 km/h JJZ
2024 42 km/h 0,5 km/h JJZ
2023 66 km/h 0,6 km/h JJZ
2022 53 km/h 0,7 km/h JJZ
2021 42 km/h 0,5 km/h JJZ
2020 40 km/h 0,4 km/h JJZ
2019 32 km/h 0,3 km/h JJZ
2018 35 km/h 0,3 km/h JJZ
2017 42 km/h 0,4 km/h JZ
2016 48 km/h 0,3 km/h JJZ
2015 32 km/h 0,2 km/h JJZ
2014 34 km/h 0,2 km/h JZ
2013 45 km/h 0,4 km/h JJZ
2012 42 km/h 0,4 km/h JZ
2011 40 km/h 0,6 km/h JZ
2010 (87 dni) 34 km/h 0,9 km/h JZ
2009 39 km/h 1,0 km/h JZ
Povprečje 43,3 km/h 0,5 km/h JJZ
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.