Zgodovina
Meritve postaje od 1. maja 2009 naprej, na vsakih pet minut.
Dan
Mesec
Leta
Letni časi
Rekordi
Jesen traja od 1. septembra do 30. novembra.
Jesen po letih
Temperatura
Leto Povprečno Najnižje Najvišje Najnižje dnevno povprečje Najvišje dnevno povprečje
2026 (70 dni) 12,6 °C −1,0 °C 31,8 °C 2,9 °C 23,0 °C
2025 10,5 °C −4,9 °C 29,2 °C −1,2 °C 19,6 °C
2024 10,6 °C −4,4 °C 32,0 °C −0,6 °C 23,0 °C
2023 (84 dni) 11,7 °C −4,5 °C 28,2 °C −0,1 °C 19,8 °C
2022 11,4 °C −1,7 °C 30,6 °C 0,8 °C 22,0 °C
2021 9,8 °C −4,4 °C 29,3 °C −2,3 °C 19,1 °C
2020 10,2 °C −5,6 °C 28,8 °C −1,9 °C 20,3 °C
2019 (79 dni) 11,5 °C 0,1 °C 28,7 °C 3,4 °C 20,9 °C
2018 11,9 °C −3,7 °C 28,8 °C −1,1 °C 19,9 °C
2017 9,5 °C −5,2 °C 24,5 °C −1,4 °C 17,8 °C
2016 10,7 °C −7,0 °C 29,3 °C −3,3 °C 20,8 °C
2015 10,0 °C −3,2 °C 31,2 °C −0,5 °C 21,9 °C
2014 11,9 °C −1,7 °C 27,2 °C 2,5 °C 18,9 °C
2013 10,9 °C −6,3 °C 28,1 °C −2,2 °C 20,5 °C
2012 11,2 °C −2,4 °C 28,8 °C 0,4 °C 20,5 °C
2011 9,7 °C −4,4 °C 31,8 °C −2,8 °C 22,2 °C
2010 9,7 °C −3,5 °C 25,1 °C −1,3 °C 16,9 °C
2009 10,7 °C −2,8 °C 28,9 °C 0,6 °C 20,5 °C
Povprečje 10,6 °C −4,1 °C 28,9 °C −1,0 °C 20,3 °C
Število značilnih dni
Leto Mrzli (min. ≤ −10 °C) Ledeni (maks. < 0 °C) Hladni (min. < 0 °C) Topli (maks. ≥ 25 °C) Vroči (maks. ≥ 30 °C) Tople noči (min. ≥ 20 °C)
2026 (70 dni) 0 0 1 12 4 0
2025 0 0 14 10 0 0
2024 0 0 12 7 4 0
2023 (84 dni) 0 0 12 16 0 0
2022 0 0 5 7 1 0
2021 0 0 9 12 0 0
2020 0 2 12 12 0 0
2019 (79 dni) 0 0 0 8 0 0
2018 0 0 5 15 0 0
2017 0 0 10 0 0 0
2016 0 0 10 13 0 0
2015 0 0 11 5 1 0
2014 0 0 2 3 0 0
2013 0 0 4 6 0 0
2012 0 0 5 7 0 0
2011 0 7 25 20 3 0
2010 0 0 12 1 0 0
2009 0 0 11 6 0 0
Povprečje 0,0 0,6 9,8 8,3 0,6 0,0
Padavine
Leto Skupaj Dni ≥ 0,1 mm Dni ≥ 1 mm Dni ≥ 10 mm Dni ≥ 20 mm
2026 (70 dni) 133,0 mm (brez 1 dneva) 36 12 5 1
2025 330,6 mm 49 21 11 5
2024 402,6 mm (brez 8 dni) 37 24 11 6
2023 (84 dni) 503,9 mm 57 31 12 11
2022 360,9 mm 52 24 15 7
2021 356,1 mm 47 26 13 9
2020 355,8 mm 51 18 10 4
2019 (79 dni) 417,0 mm (brez 1 dneva) 58 35 16 9
2018 400,5 mm 46 26 16 5
2017 609,3 mm 45 28 22 17
2016 389,4 mm 57 32 12 6
2015 435,0 mm 54 23 12 7
2014 566,9 mm 56 39 17 10
2013 447,5 mm (brez 1 dneva) 50 33 15 8
2012 643,8 mm 58 34 17 11
2011 316,1 mm 42 14 5 5
2010 607,5 mm (brez 1 dneva) 58 36 19 12
2009 277,8 mm 50 27 11 3
Povprečje 420,2 mm 50,6 26,0 13,4 7,4
Veter
Leto Najmočnejši sunek Povprečna hitrost Prevladujoča smer
2026 (70 dni) 31 km/h 0,2 km/h JJZ
2025 44 km/h 0,2 km/h JJZ
2024 42 km/h 0,3 km/h S
2023 (84 dni) 39 km/h 0,3 km/h JJZ
2022 32 km/h 0,2 km/h JJZ
2021 39 km/h 0,2 km/h JJZ
2020 42 km/h 0,2 km/h JJZ
2019 (79 dni) 31 km/h 0,1 km/h JJZ
2018 44 km/h 0,2 km/h JJZ
2017 39 km/h 0,4 km/h S
2016 44 km/h 0,2 km/h JJZ
2015 31 km/h 0,1 km/h JZ
2014 52 km/h 0,2 km/h JZ
2013 39 km/h 0,2 km/h S
2012 47 km/h 0,1 km/h JZ
2011 39 km/h 0,2 km/h JZ
2010 34 km/h 0,3 km/h JZ
2009 31 km/h 0,5 km/h JZ
Povprečje 39,6 km/h 0,2 km/h JJZ
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.