Zgodovina
Meritve postaje od 9. maja 2010 naprej, na vsakih pet minut.
Pregled po letih
Temperatura
| Leto | Povprečno | Najnižje | Najvišje | Najnižje dnevno povprečje | Najvišje dnevno povprečje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (311 dni) | 13,2 °C | −12,4 °C | 37,6 °C | −7,2 °C | 28,0 °C |
| 2025 | 11,2 °C | −7,7 °C | 36,2 °C | −3,8 °C | 26,8 °C |
| 2024 | 11,5 °C | −12,6 °C | 34,9 °C | −8,8 °C | 26,3 °C |
| 2023 (358 dni) | 11,2 °C | −9,3 °C | 34,0 °C | −4,8 °C | 25,8 °C |
| 2022 | 11,5 °C | −8,7 °C | 37,2 °C | −4,6 °C | 27,4 °C |
| 2021 | 10,0 °C | −10,9 °C | 34,4 °C | −6,5 °C | 25,5 °C |
| 2020 | 10,7 °C | −7,5 °C | 32,9 °C | −3,5 °C | 25,1 °C |
| 2019 (353 dni) | 11,1 °C | −10,6 °C | 35,8 °C | −6,4 °C | 26,9 °C |
| 2018 | 11,2 °C | −16,0 °C | 34,3 °C | −10,1 °C | 25,8 °C |
| 2017 | 10,4 °C | −14,6 °C | 36,3 °C | −9,4 °C | 27,0 °C |
| 2016 | 10,5 °C | −10,2 °C | 33,3 °C | −6,6 °C | 25,5 °C |
| 2015 | 10,8 °C | −12,3 °C | 35,4 °C | −8,5 °C | 27,3 °C |
| 2014 | 11,4 °C | −13,4 °C | 34,7 °C | −8,0 °C | 24,7 °C |
| 2013 | 10,3 °C | −9,9 °C | 37,7 °C | −5,5 °C | 27,3 °C |
| 2012 | 10,6 °C | −15,2 °C | 36,4 °C | −10,1 °C | 26,1 °C |
| 2011 | 10,2 °C | −13,3 °C | 35,2 °C | −9,3 °C | 25,6 °C |
| 2010 (232 dni) | 12,6 °C | −12,0 °C | 35,0 °C | −6,8 °C | 26,9 °C |
| Povprečje | 10,8 °C | −11,7 °C | 35,3 °C | −7,3 °C | 26,2 °C |
Število značilnih dni
| Leto | Mrzli (min. ≤ −10 °C) | Ledeni (maks. < 0 °C) | Hladni (min. < 0 °C) | Topli (maks. ≥ 25 °C) | Vroči (maks. ≥ 30 °C) | Tople noči (min. ≥ 20 °C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (311 dni) | 2 | 9 | 35 | 104 | 57 | 1 |
| 2025 | 0 | 8 | 78 | 87 | 29 | 0 |
| 2024 | 3 | 5 | 73 | 91 | 42 | 2 |
| 2023 (358 dni) | 0 | 3 | 86 | 84 | 26 | 0 |
| 2022 | 0 | 2 | 91 | 109 | 42 | 2 |
| 2021 | 2 | 11 | 102 | 82 | 27 | 0 |
| 2020 | 0 | 4 | 86 | 76 | 17 | 0 |
| 2019 (353 dni) | 1 | 2 | 86 | 84 | 29 | 2 |
| 2018 | 6 | 7 | 89 | 101 | 25 | 0 |
| 2017 | 9 | 22 | 84 | 83 | 33 | 0 |
| 2016 | 1 | 10 | 85 | 84 | 19 | 0 |
| 2015 | 3 | 3 | 98 | 72 | 40 | 5 |
| 2014 | 2 | 10 | 44 | 53 | 11 | 0 |
| 2013 | 0 | 14 | 90 | 76 | 31 | 0 |
| 2012 | 18 | 24 | 96 | 86 | 36 | 0 |
| 2011 | 4 | 21 | 104 | 95 | 23 | 0 |
| 2010 (232 dni) | 3 | 7 | 37 | 60 | 20 | 1 |
| Povprečje | 3,7 | 10,8 | 86,2 | 84,2 | 28,8 | 0,7 |
Padavine
| Leto | Skupaj | Dni ≥ 0,1 mm | Dni ≥ 1 mm | Dni ≥ 10 mm | Dni ≥ 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (311 dni) | 405,1 mm (brez 1 dneva) | 101 | 52 | 13 | 4 |
| 2025 | 1109,1 mm | 144 | 94 | 39 | 16 |
| 2024 | 1337,5 mm (brez 9 dni) | 141 | 104 | 42 | 24 |
| 2023 (358 dni) | 1644,8 mm (brez 1 dneva) | 165 | 110 | 46 | 29 |
| 2022 | 826,4 mm | 140 | 91 | 28 | 10 |
| 2021 | 1333,1 mm (brez 1 dneva) | 156 | 106 | 52 | 26 |
| 2020 | 1394,0 mm (brez 1 dneva) | 162 | 97 | 47 | 24 |
| 2019 (353 dni) | 1315,6 mm (brez 3 dni) | 167 | 114 | 48 | 23 |
| 2018 | 1281,3 mm | 166 | 106 | 41 | 20 |
| 2017 | 1486,3 mm (brez 1 dneva) | 146 | 98 | 45 | 32 |
| 2016 | 1467,5 mm (brez 4 dni) | 171 | 115 | 48 | 26 |
| 2015 | 1162,7 mm (brez 1 dneva) | 145 | 88 | 33 | 16 |
| 2014 | 2028,3 mm | 213 | 144 | 66 | 39 |
| 2013 | 1521,6 mm (brez 2 dni) | 187 | 129 | 52 | 24 |
| 2012 | 1371,7 mm | 168 | 103 | 42 | 25 |
| 2011 | 1072,2 mm | 143 | 79 | 26 | 18 |
| 2010 (232 dni) | 1194,2 mm (brez 1 dneva) | 122 | 83 | 38 | 18 |
| Povprečje | 1281,5 mm | 162,3 | 102,8 | 40,3 | 21,3 |
Veter
| Leto | Najmočnejši sunek | Povprečna hitrost | Prevladujoča smer |
|---|---|---|---|
| 2026 (311 dni) | 58 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2025 | 48 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2024 | 44 km/h | 0,3 km/h | JJZ |
| 2023 (358 dni) | 66 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2022 | 53 km/h | 0,5 km/h | JJZ |
| 2021 | 47 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2020 | 64 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
| 2019 (353 dni) | 44 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2018 | 45 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2017 | 50 km/h | 0,5 km/h | JZ |
| 2016 | 53 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2015 | 45 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2014 | 52 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2013 | 45 km/h | 0,3 km/h | JZ |
| 2012 | 52 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2011 | 47 km/h | 0,4 km/h | JZ |
| 2010 (232 dni) | 39 km/h | 0,6 km/h | JZ |
| Povprečje | 49,5 km/h | 0,4 km/h | JJZ |
Min. in maks. sta najnižja in najvišja temperatura dneva. V oklepaju za letom je število dni z meritvami, če kakšen dan manjka; takih podatkov ne moremo povsem primerjati z drugimi. Povprečje upošteva samo zaključena obdobja, ki jim manjkata največ dva dneva, pri padavinah pa še brez obdobij, ko dežemer ni deloval pravilno.