Mesečni in letni ekstremi | ||||
Mesečni | Letni | |||
Min | Max | Min | Max | |
Temperatura | 12.2°C | 28.8°C | -9.3°C | 28.8°C |
Vlažnost | 39% | 95% | 17% | 100% |
Točka rosišča | 11.1°C | 17.2°C | -13.3°C | 17.2°C |
Sunek vetra | 19.3 km/hr | 38.6 km/hr | ||
Zračni pritisk | 1009.5 hPa | 1018.0 hPa | 986.9 hPa | 1042.9 hPa |
Skupne padavine | 77.2 mm | 470.9 mm | ||
Intenziteta padavin | 197.6 mm/hr | 197.6 mm/hr | ||
Občutek mraza | 12.2°C | -9.4°C | ||
Toplotni indeks | 28.9°C | 28.9°C |
Prikaz podatkov v tabelah |
Zadnjih 48 ur |
Tekoči mesec |
Pretekli mesec |
Tekoče leto |
Preteklo leto |
Meteorološki podatki s te meteorološke postaje so neuradni podatki, meteorološka postaja je del mreže društva "ZEVS", ni pa del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje. Prikazani podatki so zato zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka. |